我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
2019-12-10
+2019-06-28
+2021-04-12
+品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
數顯推拉力計 型號:HP-30/50KN
功能及特點 :數顯推拉力計 | ||||
![]() | 高精度高分辨率,準確度0.5級,zui小讀數達0.001N; | |||
![]() | 峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動清零; | |||
![]() | 峰值自動解除功能,保持顯示峰值1至9秒后自動解除; | |||
![]() | N(牛頓)、kgf(公斤)、lbf(磅)三種單位可供選擇、并相互換算; | |||
![]() | 重力加速度設置功能; | |||
![]() | 比較功能,上下限偏差值自由設定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動聲光報警設置; | |||
![]() | 特大記憶儲存功能——888個測試值存儲; | |||
![]() | 感應式背光燈,開啟關閉可自由設定; | |||
![]() | LCD液晶屏顯示方向可翻轉; | |||
![]() | 綠色環保,環保省電及保護本機設計,關機時間(10~90分鐘)自由設定; | |||
![]() | 可設定上下限及比較值做統計分析。過比較值蜂鳴報警; | |||
![]() | 2套安裝尺寸,適應國內外多數測試機臺,方便用戶安裝到機臺上使用; | |||
![]() | 按鍵配置及操作簡單明了使用方便;并可安裝于各種試驗機臺及夾具作為試驗機使用; | |||
![]() | RS-232C串口輸出功能,搭配免費贈送的配套同步軟件,可將測試數據通過數據線輸入電腦得到測試 | |||
![]() | 一年保修,終身維護。 |
規格參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
凈化器 凈化儀 型號: TCDJ-2000S TCDJ-2000S凈化器, 可對惰性氣體進行脫氧、水等處理,具有脫氧深度高(氧含量≯2ppm),使用壽命長的特點(2500小時/每只凈化管)。但氣體中含氧、水量過高時不適合使用本凈化器。 ◇ 高強度不銹鋼雙凈化管。 |
![]() | 產品名稱:臺式光電霧度儀 產品型號:WGW |
臺式光電霧度儀型號:WGW
特點:WGW光電霧度儀系按標準“GB2410-86”透明度和霧度的測試方法設計和制造。光源采用標準C光源;光電轉換符合V(入)標準值,采用*積分球式光學系統。儀器結構合理,操作方便。
主要技術參數:
測量范圍:透明度:0-100%;霧度:≤30%
分辨率:0.1
準確度:±2%F.S
重觀性:≤1%
工作環境溫度:0-30 ºC
電源電壓:220±20V,50Hz
試樣尺寸:50×50mm(大尺寸樣品、試樣室可移出)