我們相信好的產品是信譽的保證!
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
便攜式不透光度計 汽車尾氣分析儀 型號:TD-NHT3
特點:
技術參數:
便攜式不透光度計 汽車尾氣分析儀
不透光度(N) : 0 ~ 99.99% |
光吸收系數(k): 0 ~ 99.99m-1 |
轉 速 : 100 ~ 20000 rpm |
![]() |
不透光度(N): 0.1% |
光吸收系數(k): 0.01m-1 |
轉 速 : 1 rpm |
![]() |
不透光度(N):±1.0% (對誤差) |
轉速(感應式):±1.0 % (相對誤差) |
![]() |
![]() |
控制單元:4.5kg |
測量單元:8kg |
![]() |
控制單元: |
260mm(寬) × 380mm(深) × 205mm(高) |
測量單元: |
395mm(寬) × 305mm(深) × 240mm(高) |
加速度計 型號: CXL10TG3
詳細介紹:
加速度計優點: ±2和±10,3軸加速度計 μg分辨率
低噪聲,高穩定性
mg穩定性
| 產品型號 | 軸數 | 范圍 | 輸出 | 靈敏度 | 帶寬 | 噪音 | 電源電壓 | 溫度范圍 | 封裝類型 | 外形尺寸 |
| ||||||
| CXL04GP1 | 1(X) | 4 | 0-5 | 500 | DC-100 | 10 | 4.9至5.5 | -40至+85 | Nylon | 4.5x2.7 |
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| CXL10GP1 | 1(X) | 10 | 0-5 | 200 | DC-100 | 35 | 4.9至5.5 | -40至+85 | Nylon | 4.5x2.7 |
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| CXL25GP1 | 1(X) | 25 | 0-5 | 80 | DC-100 | 35 | 4.9至5.5 | -40至+85 | Nylon | 4.5x2.7 |
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| CXL02TG3 | 3(XYZ) | 2 | 0-5 | 833 | DC-200 | 0.6 | 3.3至5.5 | -40至+85 | Aluminum | 5.7 x 3.7 |
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| CXL04GP3 | 3(XYZ) | 4 | 0-5 | 500 | DC-100 | 10 | 4.9至5.5 | -40至+85 | Nylon | 4.5x2.7 |
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| CXL04GP3-R-AL | 3(XYZ) | 4 | 0-5 | 500 | DC-100 | 10 | 5.5至36 | -40至+105 | Aluminum | 5.1x3.0 |
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| CXL10TG3 | 3(XYZ) | 10 | 0-5 | 167 | DC-200 | 0.6 | 3.3至5.5 | -40至+85 | Aluminum | 5.7x3.7 |
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| CXL10GP3 | 3(XYZ) | 10 | 0-5 | 200 | DC-100 | 35 | 4.9至5.5 | -40至+85 | Nylon | 4.5x2.7 |
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| CXL10GP3-R-AL | 3(XYZ) | 10 | 0-5 | 200 | DC-100 | 35 | 5.5至36 | -40至+105 | Aluminum | 5.1x3.1 |
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| CXL25GP3 | 3(XYZ) | 25 | 0-5 | 80 | DC-100 | 35 | 4.9至5.5 | -40至+85 | Nylon | 4.5x2.7 |
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| CXL25GP3-R-AL | 3(XYZ) | 25 | 0-5 | 80 | DC-100 | 35 | 5.5至36 | -40至+105 | Aluminum | 5.1x3.1 |
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| MXC62020GMW | 2(XY) | +/- 2 | I2C | 512C/g | 17 |
| 2.75至5.25 | -40至+85 | Plastic | 2.9x1.5 |
|
![]() | 產品名稱:可見分光光度計 產品型號: 722N |
可見分光光度計 型號:722N
722N可見分光光度計
性能指標:
波長范圍:325~1000nm
波長準確度:±2nm
波長重復性:1nm
光譜帶寬:4nm
透射比準確:≤0.5%T
透射比重復:0.2%T
透射比范圍:0~200%T
吸光度范圍:-0.301~3A
濃度顯示范圍:0~9999
雜散光:0.1%T
穩定性:±0.001A
輸出接口:RS-232
打印機:選配
軟件:選配
功能特性:
高性能1200L/mm光姍,C-T式單色器結構,配以進口鎢燈及高靈敏度光電轉換器,確保了儀器具有高分辨率、高光度線性、低雜散光。提高了測試精度及穩定性。
寬大的樣品室,zui大可選擇100mm的樣品架,可滿足不同行業的需求。
具有T、A、C、F等功能。