廠商性質(zhì)
其他更新時(shí)間
2024-09-15訪問(wèn)量
685我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2019-12-10
+2019-06-28
+2021-04-12
+品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
便攜式推拉力計(jì) 型號(hào):TC-HP系列
功能及特點(diǎn) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 高精度高分辨率,準(zhǔn)確度0.5級(jí),zui小讀數(shù)達(dá)0.001N; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動(dòng)清零; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 峰值自動(dòng)解除功能,保持顯示峰值1至9秒后自動(dòng)解除; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N(牛頓)、kgf(公斤)、lbf(磅)三種單位可供選擇、并相互換算; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 重力加速度設(shè)置功能; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 比較功能,上下限偏差值自由設(shè)定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動(dòng)聲光報(bào)警設(shè)置; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 特大記憶儲(chǔ)存功能——888個(gè)測(cè)試值存儲(chǔ); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 感應(yīng)式背光燈,開(kāi)啟關(guān)閉可自由設(shè)定; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCD液晶屏顯示方向可翻轉(zhuǎn); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 綠色環(huán)保,環(huán)保省電及保護(hù)本機(jī)設(shè)計(jì),關(guān)機(jī)時(shí)間(10~90分鐘)自由設(shè)定; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 可設(shè)定上下限及比較值做統(tǒng)計(jì)分析。過(guò)比較值蜂鳴報(bào)警; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2套安裝尺寸,適應(yīng)國(guó)內(nèi)外多數(shù)測(cè)試機(jī)臺(tái),方便用戶安裝到機(jī)臺(tái)上使用; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 按鍵配置及操作簡(jiǎn)單明了使用方便;并可安裝于各種試驗(yàn)機(jī)臺(tái)及夾具作為試驗(yàn)機(jī)使用; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RS-232C串口輸出功能,搭配免費(fèi)贈(zèng)送的配套同步軟件,可將測(cè)試數(shù)據(jù)通過(guò)數(shù)據(jù)線輸入電腦得到測(cè)試 曲線圖,并可導(dǎo)出做各種詳細(xì)的分析。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 一年保修,終身維護(hù)。
|
![]() | 產(chǎn)品名稱:萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) 產(chǎn)品型號(hào):WJ-YG028A型 |
萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) 型號(hào):WJ-YG028A型
用于測(cè)定各種材料的抗拉強(qiáng)力、斷裂伸長(zhǎng)、定伸長(zhǎng)強(qiáng)力、定強(qiáng)力伸長(zhǎng)、并打印“應(yīng)力一應(yīng)變”曲線:也可用于土工布的寬條拉伸試驗(yàn)及CBR頂破試驗(yàn)。性能符合GB/T15788、GB/T13763、GB/T14800、GB/T3923.1.
主要技術(shù)參數(shù)
1、強(qiáng)力測(cè)試范圍 YG028A-1000 0~10000N 準(zhǔn)確度1%
YG028A-2000 0~20000N 準(zhǔn)確度1%
2、拉伸速度 10~1000mm/min (無(wú)級(jí)變速)
3、夾鉗型式 寬度 200mm (土工布)
亦可根據(jù)用戶要求定制
4、外形尺寸(主機(jī)) L710×W610×H1790mm