我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
2014-10-31
+2016-04-29
+2019-12-21
+品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
礦用粉塵儀 粉塵采樣器 型號:ZJFC-92A
技術指標
采樣流量
自動狀態下恒流20L/min、手控狀態下>15L/min可調
抽氣負壓
≥3500Pa
負載能力
≥1000Pa
采樣范圍
全塵或呼吸性粉塵
顯示形式
數碼顯示
連續工作時間
>120min
定時范圍
0~99min
工作噪聲
<80db
適用環境
溫度0~35℃,相對濕度<95%
防爆型式
ibⅠ(+150℃)
工作電源
鎘鎳電池組GNY-2.5Ah×6
外形尺寸
240×80×150mm
重量
![]() | 產品名稱:微機熔點儀 產品型號:WRS-2R |
微機熔點儀型號:WRS-2R
微機熔點儀特點
據物理化學的定義,物質的熔點是指該物質由固態變為液態時的溫度。在有機化學領域中,熔點測定是辨認物質本性的基本手段,也是純度測定的重要方法之一。因此,熔點儀在化學工業、醫藥研究中具有重要地位,是生產藥物、香料、染料及其他有機晶體物質的*儀器。
WRS系列微機熔點儀*本著"人性化"的設計理念,采用薄膜按鍵,大液晶(QVGA:320×240)顯示屏以及光電檢測等技術,整機操作舒適簡便,測童自動,顯示直觀的優點;具有初熔、終熔自動顯示,熔化曲線自動實時記錄,自動求取熔點平均值等功能;溫度系統采用了線性度高的鉑電阻傳感器,提高了熔點的精度及可靠性;并用高度集成化的電子線路實現快速"起始溫度"設定及八檔可供選擇的線性升溫速率,高精度的軟件控溫算法使爐溫更加精準穩定。儀器工作參數可自動貯存,具有無需人工監視而自動測量的功能并且采用藥典規定的毛細管作為樣品管,*符合藥典規范。
微機熔點儀主要技術參數
序號 | 參數名稱 | 技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | WRS-2R | WRS-2U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 熔點測量范圍 | 320°C | 400°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | “起始溫度”設定時間 | 3mins/4mins | 4mins/5mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | “起始溫度”設定示值誤差 | ±0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 溫度數顯小示值 | 0.01℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 線性升溫速率 | 0.2℃/min, 0.5℃/min, l℃/min, 1.5℃/min, 2℃/min, 3℃/min, 4℃/min, 5℃/min 八檔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 線性升溫速率誤差 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 測量示值誤差 | 小于200℃范圍內:±0.5°℃ 200℃ ~ 大量程范圍內:±0.8℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 重復性 | 升溫速率為0.2℃/min,0.2℃ 升溫速率為1.0℃/mi時,0.3℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 標準毛細管尺寸 | 外徑Φ1.4mm 內徑Φ1.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 樣品填裝高度 | 3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 電源 | 220±10%V,80W, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 尺寸(長、寬、高) | 398mm×278mm×210mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 質量 | 10kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 電腦接口 | (2R)232、(2U)USB可接PC顯示熔化曲線
微機熔點儀型號:WRS-2R 微機熔點儀特點 微機熔點儀主要技術參數
|
![]() | 產品名稱: 泄漏電流測試儀 產品型號:MS2621D |
泄漏電流測試儀 型號:MS2621D
性能特點:
MS2621D型泄漏測試儀器產品是按照IEC、ISO、BS、UL、JIS等國內的安全標準而設計,適合用于各種家用電器、電源、電纜線、接線端子、高低壓膠木電器、開關、電源插頭座、電機、影碟機、洗衣機、離心式脫水機、微波爐、電烤箱、電火鍋、電視機、電風扇、醫療儀器、電子儀器儀表以及強電系統的安全泄漏電流的測試,同時也是科研實驗室、技術監督部門*的泄漏電流檢測設備。
MS2621D 泄漏電流測試儀
產品說明:
輸出電壓:AC:100~250(V) ±5%,連續可調
泄漏電流:0.2~20(mA) ±5%,任意設定
測量輸入電阻: 1750Ω
定 時:1~99(s) ±5%,手控∞
輸出功率:5000VA
主要功能:測試電壓、時間、泄漏電流同時顯示,相位自動轉換,合格/不合格聲光報警,擊穿保護等功能。