我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
2020-09-28
+2019-03-20
+2019-07-01
+品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 石油 |
多功能直流電法(激電)儀 型號:TC-DZD-6A
■主要用途 | ||||
·利用視電阻率法和激發化法的有關參數,廣泛用于尋找地下水,解決人畜飲用水及工農業用水問題。 ·用于水文、工程、環境的地質勘探,找斷裂帶及陷落柱、山體滑坡、煤礦采空區等。 ·用于金屬與非金屬礦產資源勘探、能源勘探、城市物探、鐵道及橋梁工程勘探、并能用于地熱勘探、高密度電法勘探及地質構造填圖等方面。 | ||||
■特點 | ■ 主要技術指標 | |||
多功能直流電法(激電)儀 | 接受機部分 發射機部分 整機 根據用戶要求:儀器可配備任意型號計算機及打印機進行計算機 自動解釋及繪圖。(價格另計)
|
![]() | 產品名稱:三相電參數測試儀 電參數測試儀 三相電參數檢測儀 產品型號:2043A |
三相電參數測試儀 電參數測試儀 三相電參數檢測儀 型號:2043A
1、 核心應用INTEL公司的16位單片機,智能控制
2、 采用硬件看門狗技術,抗干擾能力強
3、 測試頻帶更寬40-500HZ
4、 可測試三相四線制、三相三線制、單相電參數性能
5、 具有鎖存、打印、上下限報警等功能
6、 具有RS232或RS485通訊功能
品型號 | 2043A |
儀表制式 | 三相四線制儀表 |
測試電流 | 0.050-3.999-40.00A |
電流精度 | ±(測量值×0.25%+量程×0.25%) |
測試電壓 | 15.0-500.0V |
電壓精度 | ±(測量值×0.25%+量程×0.25% |
測試功率 | 0-60.00kW |
功率精度 | COSφ≥0.5時,±(測量值0.25%+量程×0.25%) |
COSφ< 0.5時,±(測量值×0.50%+量程×0.25%) | |
功率因數 | 0.010-1.000 |
功率因數精度 | ±5個字 |
頻率 | 40.0Hz-500.0Hz |
頻率精度 | ±5個字 |
工作電源 | AC:220V±10% , 50Hz/60Hz |
打印功能 | 有 |
自動轉換量程 | 有 |
鎖存功能 | 有 |
通訊接口 | RS232,RS485選配 |
外形尺寸 | 365(W)×105(H)×350(D) |